Piyasalar
Son bilinen fiyat · 6 Ekim 2026
| ★ | Ad | Son | Değ. | Değ. % |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100BIST | 12.443,92 | +173,74 | ▲ %1,42 | |
| BIST 30BIST | 15.457,49 | +252,10 | ▲ %1,66 | |
| BIST 50BIST | 11.628,07 | +173,18 | ▲ %1,51 | |
| BIST BankacılıkBIST | 16.081,31 | +441,57 | ▲ %2,82 | |
| BIST SınaiBIST | 16.058,70 | +83,30 | ▲ %0,52 | |
| BIST HoldingBIST | 10.856,71 | +153,96 | ▲ %1,44 | |
| BIST TeknolojiBIST | 39.998,34 | +707,50 | ▲ %1,80 | |
| NASDAQ 100NASDAQ | 31.076,44 | +268,51 | ▲ %0,87 | |
| S&P 500NYSE | 7.773,95 | +51,23 | ▲ %0,66 | |
| Dow JonesNYSE | 51.267,90 | +90,90 | ▲ %0,18 | |
| Russell 2000NYSE | 2.847,14 | +14,24 | ▲ %0,50 | |
| VIX Korku EndeksiCBOE | 15,52 | +0,21 | ▲ %1,37 | |
| DAXXETRA | 25.254,21 | +23,01 | ▲ %0,09 | |
| FTSE 100LSE | 10.497,94 | +35,94 | ▲ %0,34 | |
| CAC 40Euronext | 7.834,10 | −63,09 | ▼ %0,80 | |
| Nikkei 225TSE | 70.081,53 | +134,67 | ▲ %0,19 | |
| Hang SengHKEX | 24.220,89 | +248,59 | ▲ %1,04 |
Canlı piyasa verileri. Kaynak: TradingView, Binance. Yatırım tavsiyesi değildir.