Piyasalar
Son bilinen fiyat · 2 Ekim 2026
| ★ | Ad | Son | Değ. | Değ. % |
|---|---|---|---|---|
| BIST 100BIST | 12.270,18 | +21,18 | ▲ %0,17 | |
| BIST 30BIST | 15.205,39 | −13,11 | ▼ %0,09 | |
| BIST BankacılıkBIST | 15.639,74 | −60,06 | ▼ %0,38 | |
| NASDAQ 100NASDAQ | 30.807,93 | +306,33 | ▲ %1,00 | |
| S&P 500NYSE | 7.722,72 | +56,27 | ▲ %0,73 | |
| DAXXETRA | 25.231,20 | +291,90 | ▲ %1,17 | |
| Nikkei 225TSE | 68.309,46 | −647,24 | ▼ %0,94 |
BIST verisi yaklaşık 15 dk gecikmelidir. Kaynak: Yahoo Finance, Binance. Yatırım tavsiyesi değildir.